Lejemål | Adresse | Type | Rum | Areal m² | Leje pr. mdr. kr. | A/C vand | A/C varme | Indskud + gebyr | Ledig pr. |
208-9020 | Nørregade 9E 1. 20 | Ungdomsbolig | 1 | 33 | 2.599,- inkl. vask - stigning pr. 1/1-24 kr. 2.675,- | inkl. | inkl. | 6.000 + 200 | 1. december 2023 |
208-9015 | Nørregade 9D st. 15 | Ungdomsbolig | 1 | 37 | 2.611,- inkl. vask - stigning pr. 1/1-24 kr. 2.739,- | inkl. | inkl. | 6.000 + 200 | 1. december 2023 |
206-1112 | Sundvej 11, 1. 12. | Ungdomsbolig | 2 | 61 | 5.114,- | inkl. | inkl. | 7.000 + 200 | 1. januar 2024 |
203-3191 | Østerled 1B, 3. sal | Lejlighed | 3 | 93 | 6.071,- | 600,- | 900,- | 20.000 + 200 | 1. marts 2024 |
203-3162 | Østerled 3A, 2. tv. | Lejlighed | 4 | 86 | 5.612,- | 300,- | 800,- | 19.000 + 200 | 1. januar 2024 |
Køkken
Bemærk at de viste billeder er vejledende, da den viste lejlighed kan have en anden indretning eller anden placering og derved lysindfald.
Altan
Bemærk at de viste billeder er vejledende, da den viste lejlighed kan have en anden indretning eller anden placering og derved lysindfald.
Er du interesseret i et af ovenstående lejemål, kontakt venligst kontoret, så vil vi kunne oplyse nærmere om venteliste eller mulighed for fremvisning. Mail: kontoret@boligdata.dk